बंद करे

नरवाना

एसएससीडब्ल्यू, शौचालय, डस्टबिन्स, प्रीकास्ट शौचालयों को हाइलाइट करने के लिए उपयोग किए गए आइकन के बारे में जानने के लिए नीचे उल्लिखित आइकन public facility icon पर क्लिक करें।

एस एस डब्ल्यू सी

अनु क्रमांक। स्थान जीपीएस एसएन अक्षांश देशान्तर
1 पीडब्ल्यूडी और बी एंड आर कार्यालय 1561 29.586991 76.114906
2 कैनाल रोड एसएसडब्ल्यूसी 1562 29.587261 76.118728
3 पतराम नगर एसएसडब्ल्यूसी 1564 29.587548 76.112651
4 अनाज मंडीएसएसडब्ल्यूसी 1565 29.587944 76.105279
5 कैनाल रोड एसएसडब्ल्यूसी 1567 29.586376 76.108926
6 अनाज मंडी एसएसडब्ल्यूसी 1568 29.589734 76.102109
7 डब्बेन रोड एसएसडब्ल्यूसी 1572 29.592052 76.104901
8 पीएलडी कोर्ट रोड एसएसडब्ल्यूसी 1561 29.593318 76.106612
9 एसडी गर्ल्स कॉलेज एसएसडब्ल्यूसी के पास 1588 29.593317 76.10857
10 कैलाश सिंगला एमसी हाउस एसएसडब्ल्यूसी के पास 1589 29.593349 76.108597
11 हुडा ग्राउंड एसएसडब्ल्यूसी 1592 29.593273 76.112833
12 मोर पट्टी एसएसडब्ल्यूसी 1595 29.599659 76.11557
13 पठान मोर एसएसडब्ल्यूसी 1598 29.603328 76.114552
15 नियर बाल्मीकी डेरा सुक 1605 29.603984 76.120435
16 नियर बाल्मीकी डेरा सुक 1606 29.606695 76.121312
17 सिविल अस्पताल एसएसडब्ल्यूसी 1611 29.605047 76.130551
18 ओल्ड बस स्टैंड एसएसडब्ल्यूसी 1613 29.601756 76.126241
19 ओल्ड डीएसपी कार्यालय एसएसडब्ल्यूसी 1616 29.600152 76.124781
20 महात्मा गांधी चौक एसएसडब्ल्यूसी 1620 29.6014 76.124991
21 ओल्ड बस स्टैंड एसएसडब्ल्यूसी 1621 29.601443 76.127524
22 नवदीप स्टेडियम एसएसडब्ल्यूसी 1626 29.5986 76.126399
23 पंजाबी चौक एसएसडब्ल्यूसी 1635 29.597249 76.11575
24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एसएसडब्ल्यूसी 1643 29.592731 76.124387
25 नई बस स्टैंड एसएसडब्ल्यूसी 1621 29.591238 76.128738

प्रीकास्ट ठोस शौचालय

अनु क्रमांक। स्थान जीपीएस एसएन अक्षांश देशान्तर
1 दादली खेरा हिसार रोड प्रीकास्ट शौचालय 1558 29.57723 76.125686
2 नायक बस्ती हिसार रोड प्रीकास्ट शौचालय 1559 29.582369 76.11671
3 ठंडी सड़क नियर हिसार रोड प्रीकास्ट शौचालय 1560 29.582665 76.114937
4 डब्बेन रोड मेला मंडी प्रीकास्ट शौचालय 1569 29.590796 76.103076
5 नई बस्ती आज़ाद नगर तवो प्रीकास्ट शौचालय 1570 29.592368 76.10353
6 नई बस्ती इस्माइलपुर रोड प्रीकास्ट शौचालय 1571 29.594462 76.102547
7 गुरुद्वारा बैक साइड रेलवे स्टेशन दो के पास प्रीकास्ट शौचालय 1573 29.588661 76.109002
8 टेकचंद पार्क ओल्ड कोर्ट रोड प्रीकास्ट शौचालय 1577 29.593609 76.110173
9 हुड्डा मार्केट प्रीकास्ट शौचालय 1580 29.593171 76.112994
10 हुड्डा मार्केट प्रीकास्ट शौचालय 1581 29.593199 76.113014
11 अनाज बाजार वापस ऋषि ग्रीन वैली प्रीकास्ट शौचालय 1583 29.594109 76.111722
12 एफसीआई गोदाम प्रीकास्ट शौचालय 1584 29.59603 76.110375
13 मोर पट्टी तोहाना रोड दो प्रीकास्ट शौचालय 1603 29.603161 76.113607
14 इंदिरा कॉलोनी तोहाना रोड तीन प्रीकास्ट शौचालय 1604 29.603184 76.113667
15 सिविल अस्पताल प्रीकास्ट 1580 29.602297 76.127048
16 देहा बस्ती ओल्ड बस सैंड 2 1617 29.600209 76.124582
17 देहा बस्ती ओल्ड बस सैंड 2 1618 29.599554 76.124663
18 देहा बस्ती ओल्ड बस सैंड 2 1619 29.599226 76.124685
19 धर्म सिंह कॉलोनी दो प्रीकास्ट 1622 29.601334 76.128855
20 भगत सिंह मार्केट एलआईसी रोड दो प्रीकास्ट 1630 29.594912 76.124629
21 नेहरू पार्क प्रीकास्ट 1641 29.592199 76.120166
22 शास्त्री नगर प्रीकास्ट 1655 29.59907 76.110912
23 न्यू कपास मंडी प्रीकास्ट 1657 29.599055 76.110865
24 टेक चंद पार्क प्रीकास्ट के पास 1658 29.593918 76.110122

डस्टबिन

अनु क्रमांक। स्थान जीपीएस एसएन अक्षांश देशान्तर
1 हरी नगर डस्टबिन 1555 29.583495 76.125262
2 हरी नगर डस्टबिन 1556 29.584974 76.128812
3 कैनाल रोड डस्टबिन 1557 29.587205 76.118557
4 पतराम नगर डस्टबिन 1563 29.587429 29.587429
5 चमेला कॉलोनी डस्टबिन 1566 29.585402 76.108912
6 टेकचंद पार्क डस्टबिन 1578 29.593556 76.110221
7 बाबा कुंडी डस्टबिन 1582 29.594098 76.111568
8 एमडीएन स्कूल डस्टबिन 1585 29.599074 76.11028
9 सबजी मंडी डस्टबिन 1586 29.59215 76.111139
10 पंजाबी धर्मशाला डस्टबिन 1587 29.595802 76.108632
11 बाबा कुंडी डस्टबिन 1590 29.593775 76.110988
12 हुडा ग्राउंड डस्टबिन 1591 29.594072 76.111531
13 रामदासिया मोहल्ला डस्टबिन 1594 29.598223 76.113976
14 बरसी पेटी डस्टबिन 1596 29.601143 76.117295
15 स्टिंग बस्ती डस्टबिन 1597 29.606591 76.109087
16 इंदिरा कॉलोनी डस्टबिन 1602 29.584974 76.128812
17 सिविल अस्पताल डस्टबिन 1609 29.603298 76.128439
18 गुरथली रोड डस्टबिन 1610 29.604947 76.13059
19 प्रेम नगर डस्टबिन 1612 29.605023 76.130672
20 ओल्ड बस स्टैंड डस्टबिन 1614 29.601311 76.126336
21 धरमसिंह कॉलोनी डस्टबिन 1623 29.600786 76.128973
22 नवदीप स्टेडियम डस्टबिन 1625 29.598871 76.127024
23 विश्वकर्मा चौक डस्टबिन 1627 29.594041 76.12735
24 जाट धर्मशाला डस्टबिन 1628 29.5949 76.124329
25 भगत सिंह नगर डस्टबिन 1629 29.5943 76.125001
26 एलआईसी रोड डस्टबिन 1632 29.596222 76.121487
27 चोपड़ा पट्टी डस्टबिन 1633 29.597608 76.120621
28 बीरबल नगर डस्टबिन 1636 29.596909 76.112634
30 नेहरू पार्क डस्टबिन 1639 29.593455 76.120588
31 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डस्टबिन 1642 29.592841 76.124325
32 हनुमान नगर डस्टबिन 1644 29.589165 76.124226
33 नहर कॉलोनी रेस्ट हाउस डस्टबिन 1645 29.5888 76.124493
34 मिनी सचिवालय डस्टबिन 1646 29.587112 76.114214
35 सिटी पार्क डस्टबिन 1648 29.589621 76.129804
36 बस स्टैंड कार्यशाला डस्टबिन 1649 29.591062 76.127701
37 रामनगर डस्टबिन 1651 29.592503 76.130036
38 तोहाना रोड डस्टबिन 1652 29.603301 76.115965
39 शास्त्री नगर डस्टबिन 1653 29.59927 76.113338
40 नई बस्ती डस्टबिन 1659 29.59312 76.10441
42 गांधी नगर डस्टबिन 1661 29.590184 76.107373

Toilets

अनु क्रमांक स्थान शौचालयों की संख्या अक्षांश देशान्तर
1 एस डी एम् ऑफिस टॉयलेट (कमरे के साथ जुडा हुआ) 1 29.58745 76.132476
2 एस डी एम् ऑफिस पब्लिक टॉयलेट 5 29.587479 76.13243
3 तहसील ऑफिस पब्लिक टॉयलेट 5 29.58729 76.13243
4 बी डी पी ओ ऑफिस टॉयलेट 2 29.587301 76.132443
5 बी ई ओ ऑफिस टॉयलेट 2 29.587587 76.132247
6 ऐ.ई टी ओ टॉयलेट (सेल टैक्स) 1 29.587557 76.132443
7 ऐ टी ओ ऑफिस टॉयलेट 1 29.587715 76.132597
8 सी डी पी ओ ऑफिस टॉयलेट 3 29.587281 76.132168
9 एम् सी ऑफिस टॉयलेट (प्रधान, उप-प्रधान) 5 29.593485 76.110317
10 टॉयलेट पुराने एस डी एम् ऑफिस काम्प्लेक्स के पास 6 29.593884 76.108645
11 पब्लिक टॉयलेट टोहाना रोड 1 29.603049 76.113473
12 पब्लिक टॉयलेट महात्मा गाँधी चौक 6 29.601939 76.126247
13 पब्लिक टॉयलेट पुराना डी.एस.पी. ऑफिस 2 29.600251 76.124683
14 टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 1 1 29.59895 76.12717
15 टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 2 1 29.598979 76.127297
16 टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 3 1 29.599196 76.127226
17 टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर नवदीप स्टेडियम 4 2 29.599345 76.127046
18 टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर नवदीप स्टेडियम 5 2 29.599447 76.127044
19 टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर नवदीप स्टेडियम 6 2 29.599416 76.12712
20 टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर नवदीप स्टेडियम 7 2 29.599518 76.127144
21 टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर नवदीप स्टेडियम 8 2 29.59959 76.127145
22 टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर नवदीप स्टेडियम 9 2 29.59954 76.127146
23 टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर नवदीप स्टेडियम 10 2 29.59954 76.127146
24 टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर नवदीप स्टेडियम 11 2 29.599405 76.127172
25 पब्लिक टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 12 1 29.599697 76.127146
26 पब्लिक टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 13 2 29.599733 76.126786
27 पब्लिक टॉयलेट नवदीप स्टेडियम 14 2 29.59967 76.12716
28 पब्लिक टॉयलेट एल.आई.सी.रोड 2 29.594776 76.125961
29 पब्लिक टॉयलेट टैक्सी स्टैंड 4 29.595105 76.11607
30 पब्लिक टॉयलेट नेहरु पार्क 6 29.592612 76.119938
31 पब्लिक टॉयलेट शास्त्री नगर 2 29.599074 76.110344
32 पब्लिक टॉयलेट टेक चंद पार्क 1 29.59353 76.110064
33 पुलिस स्टेशन सदर नरवाना टॉयलेट 1 2 29.577429 76.146282
34 पुलिस स्टेशन सदर नरवाना टॉयलेट 2 4 29.573367 76.14648
35 पुलिस स्टेशन सदर नरवाना टॉयलेट 3 1 29.577482 76.146425
36 पुलिस स्टेशन सदर नरवाना टॉयलेट 4 2 29.577551 76.146355
37 पुलिस स्टेशन सिटी नरवाना टॉयलेट 1 29.593598 76.107132
38 बी डी ओ कृषि ऑफिस टॉयलेट 2 29.595201 76.126301
39 पी एच सी अमरगढ़ टॉयलेट 1 29.61778 75.999916
40 पी एच सी दनोदा कलां टॉयलेट 5 29.5288705 75.9955051
41 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 1 1 29.5997196 76.125904
42 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 2 1 29.59994 76.125984
43 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 3 1 29.599884 76.12594
44 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 4 1 29.599917 76.125845
45 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 5 1 29.599963 76.125854
46 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 6 1 29.599795 76.12575
47 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 7 1 29.599802 76.125707
48 पी एच ई डिवीज़न ऑफिस कैंपस टॉयलेट 8 1 29.599828 76.125973
49 3.50 एम् एल डी एस टी पी पटियाला रोड टॉयलेट 1 29.61899 76.125986
50 3.75 एम् एल डी एस टी पी धरोधी रोड टॉयलेट 1 29.603355 76.103488
51 2.0 एम् एल डी एस टी पी दब्लैन रोड टॉयलेट 1 29.591023 76.095408
52 पी डब्लु डी बी एंड आर ऑफिस टॉयलेट 1 1 29.587352 76.115177
53 पी डब्लु डी बी एंड आर ऑफिस टॉयलेट 2 1 29.587368 76.115057
54 पी डब्लु डी बी एंड आर सब-डिवीज़न ऑफिस टॉयलेट 1 1 29.587252 76.114425
55 पी डब्लु डी बी एंड आर सब-डिवीज़न ऑफिस टॉयलेट 2 1 29.587071 76.114391
56 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 1 1 29.583936 76.133379
57 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 2 1 29.583885 76.133391
58 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 3 1 29.583836 76.133435
59 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 4 1 29.583863 76.13342
60 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 5 1 29.583921 76.133439
61 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 6 1 29.583909 76.133357
62 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 7 1 29.583952 76.133341
63 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 9 1 29.58416 76.133423
64 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 10 1 29.584142 76.133372
65 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 11 1 29.584164 76.133317
66 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 12 1 29.584109 76.133297
67 पी डब्लु डी बी एंड आर रेस्ट हाउस टॉयलेट 13 1 29.58423 76.133247
68 एन जी एम् नरवाना पब्लिक टॉयलेट 1 8 29.586497 76.104677
69 एन जी एम् नरवाना पब्लिक टॉयलेट 2 8 29.58923 76.104646
70 एन जी एम् मार्किट ग्राउंड फ्लोर टॉयलेट 1 1 29.587606 76.108868
71 एन जी एम् मार्किट ग्राउंड फ्लोर टॉयलेट 2 1 29.587594 76.108867
72 एन जी एम् मार्किट फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट 3 1 29.587593 76.108743
73 एन जी एम् मार्किट फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट 4 1 29.587555 76.108818
74 कॉटन मार्किट नरवाना टॉयलेट 4 29.59605 76.110337
75 टॉयलेट वेजिटेबल मार्किट के अंदर 4 29.59474 76.107137
76 किसान केंद्र ग्राउंड फ्लोर टॉयलेट 1 3 29.587746 76.104892
77 किसान केंद्र ग्राउंड फ्लोर टॉयलेट 2 1 29.588788 76.104725
78 किसान केंद्र फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट 3 2 29.587598 76.105028
79 किसान केंद्र फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट 4 1 29.587524 76.105052
80 किसान केंद्र फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट 5 2 29.587495 76.105079
81 डी एच बी वी एन नरवाना ऑफिस टॉयलेट 1 2 29.597812 76.125342
82 डी एच बी वी एन नरवाना ऑफिस टॉयलेट 2 2 29.597837 76.125628
83 एस डी ओ ओपी डी एच बी वी एन नरवाना टॉयलेट 1 2 29.597744 76.125646
84 एस डी ओ ओपी डी एच बी वी एन नरवाना टॉयलेट 2 2 29.597768 76.125631
85 एस डी ओ यू/एस डी एच बी वी एन नरवाना टॉयलेट 3 29.597477 76.125573
86 सिविल हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट लैब 1 2 29.602072 76.127655
87 सिविल हॉस्पिटल एक्स रे 1 29.602052 76.127619
88 सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी 1 29.602099 76.127635
89 सिविल हॉस्पिटल एस एम् ओ रूम 1 29.602289 76.128517
90 सिविल हॉस्पिटल जेंट्स टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर 2 29.602305 76.128505
91 सिविल हॉस्पिटल लेडीज टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर 3 29.602293 76.128543
92 सिविल हॉस्पिटल स्त्री विभाग ग्राउंड फ्लोर 1 1 29.602669 76.127523
93 सिविल हॉस्पिटल स्त्री विभाग ग्राउंड फ्लोर 2 2 29.601714 76.128234
94 सिविल हॉस्पिटल जेंट्स टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर 4 29.602215 76.127899
95 सिविल हॉस्पिटल नेत्र फर्स्ट फ्लोर 1 2 29.602201 76.127941
96 सिविल हॉस्पिटल आँख फर्स्ट फ्लोर 2 2 29.602189 76.127893
97 सिविल हॉस्पिटल पी पी ब्लाक 1 1 29.602387 76.1288
98 सिविल हॉस्पिटल पी पी ब्लाक 2 1 29.602374 76.12889
99 सिविल हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेण्टर 2 29.602073 76.128743